咨询电话
18653365459
产品简介
“双登”牌GFM系列阀控密封铅酸蓄电池,采用当代最新技术开发的产品,产品符合国家信息产业部YD/T799-2010标准、日本JISC8704-2:1999标准及IEC60896-22004标准,其各项性能指标均达到国内领先水平。该产品可广泛应用于电信、铁路、船舶、电力核电、太阳能、风能、UPS、应急照明等各种备用电源。
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(kg) | ||||||
C10 Vt=1.80 V/单体 |
C3 Vt=1.80 V/单体 |
C1 Vt=1.75 V/单体 |
C0.5 Vt=1.65 V/单体 |
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
GFM-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 100 | 90 | 181 | 346 | 365 | 13.2 |
GFM-300 | 2 | 300 | 220 | 165 | 150 | 124 | 181 | 346 | 365 | 18 |
GFM-400 | 2 | 400 | 300 | 220 | 200 | 158 | 181 | 346 | 365 | 23.5 |
GFM-500 | 2 | 500 | 375 | 275 | 250 | 191 | 181 | 346 | 365 | 29.6 |
GFM-600 | 2 | 600 | 450 | 330 | 300 | 225 | 181 | 346 | 365 | 34.5 |
GFM-800 | 2 | 800 | 600 | 440 | 400 | 303 | 181 | 346 | 365 | 48 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 750 | 550 | 500 | 370 | 181 | 346 | 365 | 58.5 |
GFM-1500 | 2 | 1600 | 1200 | 880 | 800 | 318 | 363 | 369 | 388 | 100 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 1000 | 385 | 363 | 369 | 388 | 123 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 2250 | 1650 | 1500 | 568 | 363 | 369 | 388 | 183 |
上一篇:双登蓄电池HEL系列
下一篇:最后一页